| Enerji Değeri | 304 kcal (1272 kJ) |
| Karbonhidrat | 82.4 g |
| Protein | 0.3 g |
| Yağ | 0 g |
Mineraller
| Potasyum | 52 mg |
| Kalsiyum | 6 mg |
| Fosfor | 4 mg |
| Sodyum | 4 mg |
| Magnezyum | 2 mg |
| Demir | 0.42 mg |
| Çinko | 0.22 mg |
| Bakır | 0.04 mg |
| Manganez | 0.08 mg |
Vitaminler
| Vitamin-C | 2 mg |
| Vitamin B2 | 0.04 mg |
| Vitamin B5 | 0.07 mg |
| Vitamin B1 | 0.004 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Niasin | 0.12 mg |
0 yorum:
Yorum Gönder